Grøvelnebba (01.05.2016)
Startpunkt | Dalsbøen |
---|---|
Tourcharakter | Randonnée/Telemark |
Tourlänge | 7h 00min |
Entfernung | 15,5km |
Höhenmeter | 1.350m |
Karte |
Besteigungen | Fulånebba (1.428m) | 01.05.2016 |
---|---|---|
Fulånebba Nord (1.427m) | 01.05.2016 | |
Mohaugen (1.372m) | 01.05.2016 | |
Mohaugen S1 (1.335m) | 01.05.2016 | |
Mohaugen S2 (1.347m) | 01.05.2016 | |
Besuche anderer PBE | Fulånebba - Klyvepunkt (1.425m) | 01.05.2016 |
Sanden Parkeringsplass (182m) | 01.05.2016 |
Benutzerkommentare