Grøvelnebba (01.05.2016)
Startsted | Dalsbøen |
---|---|
Turtype | Randonnée/Telemark |
Turlengde | 7t 00min |
Distanse | 15,5km |
Høydemeter | 1350m |
Kart |
Bestigninger | Fulånebba (1428moh) | 01.05.2016 |
---|---|---|
Fulånebba Nord (1427moh) | 01.05.2016 | |
Mohaugen (1372moh) | 01.05.2016 | |
Mohaugen S1 (1335moh) | 01.05.2016 | |
Mohaugen S2 (1347moh) | 01.05.2016 | |
Andre besøkte PBE'er | Fulånebba - Klyvepunkt (1425moh) | 01.05.2016 |
Sanden Parkeringsplass (182moh) | 01.05.2016 |
Kommentarer