Fondsbu 2015 (16.04.2015)
Startpunkt | Fondsbu (1.016m) |
---|---|
Endpunkt | Fondsbu (1.056m) |
Tourcharakter | Tourenskilauf |
Tourlänge | 16h 06min |
Entfernung | 52,9km |
Höhenmeter | 3.134m |
GPS |
Besteigungen | Storegut (1.968m) | 17.04.2015 |
---|---|---|
Nordvest for Storegut (1.952m) | 17.04.2015 | |
Hundeknappen (1.547m) | 18.04.2015 | |
Skjenegge (1.607m) | 18.04.2015 | |
Vennisstøldalshaugen (1.385m) | 18.04.2015 | |
Vinjeknappen (1.433m) | 18.04.2015 | |
Sløtafjellet Vest (1.474m) | 19.04.2015 | |
Sløtafjellet Øst (1.406m) | 19.04.2015 | |
Torshamaren (1.440m) | 19.04.2015 | |
Besuche anderer PBE | Fondsbu (1.065m) | 16.04.2015 23:00 |
Benutzerkommentare