Fondsbu 2015 (16.04.2015)
Startsted | Fondsbu (1016moh) |
---|---|
Sluttsted | Fondsbu (1056moh) |
Turtype | Fjellskitur |
Turlengde | 16t 06min |
Distanse | 52,9km |
Høydemeter | 3134m |
GPS |
Bestigninger | Storegut (1968moh) | 17.04.2015 |
---|---|---|
Nordvest for Storegut (1952moh) | 17.04.2015 | |
Hundeknappen (1547moh) | 18.04.2015 | |
Skjenegge (1607moh) | 18.04.2015 | |
Vennisstøldalshaugen (1385moh) | 18.04.2015 | |
Vinjeknappen (1433moh) | 18.04.2015 | |
Sløtafjellet Vest (1474moh) | 19.04.2015 | |
Sløtafjellet Øst (1406moh) | 19.04.2015 | |
Torshamaren (1440moh) | 19.04.2015 | |
Andre besøkte PBE'er | Fondsbu (1065moh) | 16.04.2015 23:00 |
Kommentarer